Apple hat vor einigen Monaten neue Modelle ihrer Macbook und Macbook pro Reihe veröffentlicht. Da der Kauf eines neuen Notebook ansteht, habe ich ein paar Informationen, Links und Reviews zum neuen Macbook Aluminium gesammelt.
Modelle
| 2GHz Core 2 Duo | 2,4GHz Core 2 Duo |
|---|---|
| 3MB L2-Cache | 3MB L2-Cache |
| 13,3″ LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 13,3″ LED-LCD |
| 2GB DDR3 RAM | 2GB DDR3 RAM |
| GeForce 9400M | GeForce 9400M |
| 160GB Festplatte mit 5.400rpm | 250GB HD mit 5.400rpm |
| SuperDrive | SuperDrive |
| integrierte iSight Webcam | integrierte iSight Webcam |
| 1126,95 Euro bei Amazon | 1478,10 Euro bei Amazon |
Der Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt somit nur beim Prozessor und der Festplatte. Mir persönlich wäre eine stärkere Grafikkarte oder ein etwas geringerer Preisunterschied lieber als die größere Festplatte gewesen.
Vergleich MacBook HP Pavillion
Ein Vergleich zwischen MacBook und einem Windows-System ist aufgrund der vielen Komponenten leider kaum möglich. Allein die Grafikkarte des MacBook wird in den meisten anderen System nicht verbaut. Trotzdem folgt hier ein kleiner Vergleich zu einem HP System.
| 2 GHz Core 2 Duo | 2 GHz Core 2 Duo |
|---|---|
| 3MB Cache | 3MB Cache |
| 13,3″ LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 13,3″ High Definition BrightView Widescreen |
| 2GB DDR3 RAM | 3GB DDR2 RAM |
| GeForce 9400M | GeForce 9300M GS |
| 160GB Festplatte mit 5.400rpm | 320GB HD mit 5.400rpm |
| 5,2 Stunden Akkulaufzeit | 3,4 Stunden Akkulaufzeit |
| integrierte iSight Webcam | Keine Webcam |
| 1126,95 Euro bei Amazon | 949 Euro bei Notebooksbilliger.de |
Apple MacBook Reviews
Video zum Apple MacBook Aluminium
Das neue Macbook aus Sicht der Entwickler und Designer. Auch wenn der Film bzw. die Entwickler sich ein wenig zu selbstverliebt geben, ist das Design wirklich sehr schick geworden.


Sun, Jan 4, 2009
0 Comments